top
logo

  Reconocen a Dilia Leticia Jorge Mera en Campeonato Pre Nacional Femenino 2024 La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), dejó inaugurado éste sábado... Más noticias...   BASES DEL  PRE-NACIONAL FEMENINO 2024   1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 8 rondas... Más noticias... LEANDRO JIMENEZ SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ PRE-NACIONAL 2024. El Maestro FIDE Leandro Jimenez acumuló un total de 7,5 puntos de 9 posibles, finalizando invicto... Más noticias... FDA Entrega Tablero de Ajedrez a Eduardo Sanz Lovatón y deja iniciado el Campeonato Pre-Nacional de Ajedrez absoluto 2024. La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA),... Más noticias... Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) respalda jornadas de Ajedrez en escuelas, colegios y campamentos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana... Más noticias... BASES DEL  PRE-NACIONAL ABSOLUTO 2024 1-) El torneo será organizado por la Federación Dominicana De Ajedrez. 2-) Se hará un suizo a 9 rondas por el ordenador... Más noticias... CLASES DE AJEDREZ EN LA Federación Dominicana de ajedrez en el centro olímpico. HORARIOS Y ENTRENADORES.   CM Darvi... Más noticias... Wily González nuevo presidente Federación Dominicana de Ajedrez El mocano Wily González Alejo resultó electo presidente de la Federación Dominicana de... Más noticias...   Se ha extendido el plazo para inscripción de planchas hasta el sábado 13 a las 10:00am.    La comisión responsable de organizar la... Más noticias... PADRON FDA ELECCIONES 2024    Ver Padrón Clic Aqui    Más noticias...

Inicio Noticias nacionales Torneo Blitz Abierto 61 Aniversario Federación Dominicana de Ajedrez
PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo  Des 1   Des 2   Des 3 
1 2 FM Infante Guerrero Miguel Anton DOM 2353 8.0 0.5 7
2 1 IM Munoz Santana Jose Lisandro DOM 2474 8.0 0.5 7
3 5 FM Puntier Andujar William Stali DOM 2237 7.0 0.0 7
4 6   Ramirez Reyes Braulio DOM 2233 7.0 0.0 7
5 22   Polanco Nunez Yoel Estarling DOM 2132 7.0 0.0 7
6 11 FM Abreu Jean Carlos Paul DOM 2178 7.0 0.0 6
7 3 IM Pinal Borges Nelson DOM 2350 6.5 0.0 6
8 7   Guzman Christopher DOM 2227 6.5 0.0 6
9 16   Montes De Oca Alexis DOM 2165 6.5 0.0 6
10 31   Fuentes Tejeda Carlos Manuel DOM 2060 6.5 0.0 5
11 19   Garcia Matos Reinaldo Alexis DOM 2160 6.0 0.0 6
12 33   Ortiz Pascual Nelson DOM 2049 6.0 0.0 6
13 8 FM Arvelo Leo Gian Carlo DOM 2181 6.0 0.0 6
14 14   Del Rosario Moreno Carlos DOM 2174 6.0 0.0 6
  27   Castillo Vazquez Adgart Migue DOM 2069 6.0 0.0 6
16 21   Mendez David DOM 2144 6.0 0.0 6
17 34   Potentini Salvador DOM 2036 6.0 0.0 6
18 40   Marino Roberto DOM 2002 6.0 0.0 6
19 23   Marte Corripio Frank Manuel DOM 2121 6.0 0.0 6
20 9   Brito Rondon Enmanuel De Jesu DOM 2179 6.0 0.0 5
21 43   Del Rosario Batista Nobel Osc DOM 1997 6.0 0.0 5
22 13   De Los Santos Nunez Eddy DOM 2174 6.0 0.0 5
23 20   Lugo Matos Richards Reynier DOM 2146 6.0 0.0 5
24 18 FM Alvarado Sepulveda Nelson D. DOM 2160 5.5 0.0 5
25 12   Jaquez Juan Manuel DOM 2178 5.5 0.0 5
26 42   Fabian Brioso Carlos Julio DOM 1999 5.5 0.0 5
27 26   Mesa Teofilo DOM 2075 5.5 0.0 5
28 17   Sosa Tomas DOM 2163 5.5 0.0 5
29 58 WCM Jose Polanco Kenia DOM 1898 5.5 0.0 5
30 81   Martinez Brito Felix Jose DOM 1885 5.0 0.0 5
31 35   Menendez Mendez Ariel DOM 2035 5.0 0.0 5
32 32   Steel Stephan Daniel Alberto DOM 2052 5.0 0.0 5
33 89   Jimenez Jimenez Leandro DOM 0 5.0 0.0 5
34 50   Battle Ysa Rafael Jorge DOM 1973 5.0 0.0 5
35 63   Jimenez Matos Jimmy DOM 1877 5.0 0.0 5
  64 WFM Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly DOM 1873 5.0 0.0 5
37 46   Hernandez Terrero Daniel Alberto DOM 1981 5.0 0.0 5
38 41   Caraballo Del Rosario Abraham Ernesto DOM 1999 5.0 0.0 5
39 49   Canela Vasquez Miguel William DOM 1976 5.0 0.0 5
40 25   Yepez Feliz Francisco DOM 2088 5.0 0.0 5
41 44   Franco Rodriguez Andres Aveli DOM 1985 5.0 0.0 5
42 47   Contreras Rodriguez Felipe DOM 1980 5.0 0.0 5
43 59   Arias Diaz Ernesto Antonio DOM 1887 5.0 0.0 4
44 4   Subervi Jonathan DOM 2250 5.0 0.0 4
45 15   Santos Genesis DOM 2167 5.0 0.0 4
46 55   Henriquez Lopez Roberto DOM 1913 5.0 0.0 4
47 29   Cordero Emmanuel DOM 2063 4.5 0.0 4
48 67   Gonzalez Alejo Wily Gilberto DOM 1851 4.5 0.0 4
49 65   Tiburcio Villar Franklin Jon DOM 1869 4.5 0.0 4
50 74   Martinez Vasquez Reynaldo A. DOM 1765 4.5 0.0 4
51 36   Reyes Capellan Elby DOM 2014 4.5 0.0 4
52 52   Perez Feliz Jose Enrique DOM 1956 4.5 0.0 4
53 48   Ventura Jonathan DOM 1980 4.5 0.0 4
54 38   Santos Cristian DOM 2014 4.5 0.0 3
55 76   Adames Rojas Ariella DOM 1725 4.0 0.0 4
56 10   Mendez Ruddy Antonio DOM 2179 4.0 0.0 4
57 24   Orizondo Hugo USA 2104 4.0 0.0 4
58 57   Moncion Ventura Angel Luis DOM 1899 4.0 0.0 4
59 30   Soto Jose DOM 2063 4.0 0.0 4
60 61   Camacho Campusano David Danie DOM 1882 4.0 0.0 4
61 91   Lara Benito DOM 0 4.0 0.0 4
62 70   Fernandez Aliem Alayo DOM 1835 4.0 0.0 4
63 97   Silva Archetti Jose Rafael DOM 0 4.0 0.0 4
64 82   Jose Abreu Cesar Augusto DOM 1850 4.0 0.0 4
65 45   Gonzalez Feliz Jesus Eliezer DOM 1985 4.0 0.0 4
66 53   Roa Rojas Romulo Ruddy DOM 1931 4.0 0.0 4
67 68   Morillo Esteban DOM 1844 4.0 0.0 4
68 51   Tavarez Juan DOM 1965 4.0 0.0 3
69 56   Martinez Olivo Persy DOM 1902 4.0 0.0 3
70 80   Corona Jose DOM 2048 3.5 0.0 3
71 101   Seance Jusqua DOM 1847 3.5 0.0 3
72 37   Sanchez Ramon DOM 2014 3.5 0.0 3
73 60   Brito Manuel Angel DOM 1882 3.5 0.0 3
74 54   Amparo Edwin DOM 1913 3.5 0.0 3
75 79   De La Cruz Yergeurys DOM 2058 3.5 0.0 3
76 94   Medina Medina Freddy Alberto DOM 0 3.5 0.0 3
77 83   Galva Eusebio DOM 1638 3.5 0.0 2
78 98   Sosa Johan Noel DOM 0 3.0 0.0 3
79 86   Capellan Santana Jairo DOM 0 3.0 0.0 3
80 39   Salcie Francisco DOM 2004 3.0 0.0 3
81 92   Linares Frias Pedro Antonio DOM 0 3.0 0.0 3
82 69   Rojas Gomez Ramon Andres DOM 1840 3.0 0.0 3
83 84   Cordero Sigfrido DOM 1522 3.0 0.0 3
84 66   Amador Lorenzo Braulio DOM 1862 3.0 0.0 3
85 90   Jimenez Nunez Angel DOM 0 3.0 0.0 3
86 93   Martinez Peña Victor DOM 0 3.0 0.0 3
87 95   Paulino Perez Leonardo DOM 0 3.0 0.0 3
88 78   Reyes Moreno Marco Antonio DOM 1555 2.5 0.0 2
89 102   Potentini Rosario Salvador Ignacio DOM 0 2.5 0.0 2
90 73   Gomez Almanzar Roberto DOM 1770 2.0 0.0 2
91 88   Javier Brito Anudis DOM 0 2.0 0.0 2
92 62   Gomez Manolo DOM 1882 2.0 0.0 2
93 28   De La Rosa Brito Willy DOM 2065 2.0 0.0 2
94 100   Brito Angel Manuel DOM 1946 2.0 0.0 2
95 85   Lopez Sanchez Bernardo Antonio DOM 1511 2.0 0.0 2
96 96   Rodriguez Espaillat Michael Ediberto DOM 0 2.0 0.0 1
97 99   Aybar Reyes Eladio DOM 0 2.0 0.0 1
98 75   De La Rosa Isaias DOM 1741 1.0 0.0 1
99 72   Rosario Almanzar Raydili DOM 1775 0.0 0.0 0
  87   Fernandez Johanna DOM 0 0.0 0.0 0
101 71   Rosario Morillo Angel DOM 1807 0.0 0.0 0
102 77   Rodriguez Espaillat Escarlet DOM 1614 0.0 0.0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom

FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ .::. 2010

Potenciado por Joomla!. php hosting joomla templateValid XHTML and CSS.