top
logo


PDF Imprimir E-mail
Zoom Aumentar disminuir

 

RATING NACIONAL 2017.2

 

No. ID Nombre Rating Nacional ID FIDE Tit. Partidas Última
1 1615 Munoz Santana, Jose Lisandro 2479 6400361 IM 583 2017.1
2 1307 Fernandez Paulino, Francis M. 2392 6400698 FM 311 2017.1
3 1724 Pinal Borges, Nelson 2366 3500594 IM 404 2016.1
4 1259 Dominguez, Jose Manuel 2361 6400124 IM 890 2016.1
5 1389 Guzman, Christopher 2344 6405096 FM 437 2017.2
6 1004 Abreu Jean, Carlos Paul 2330 6405525 FM 352 2017.2
7 2869 Nieto Rodriguez, Alejandro 2328 6410243 FM 243 2017.1
8 1060 Arvelo Leo, Gian Carlo 2282 6402720 FM 483 2017.2
9 1431 Jaquez, Juan Manuel 2268 6400230 CM 949 2017.2
10 1350 Garcia Matos, Reynaldo Alexis 2267 6404006   199 2016.2
11 1569 Michelen Rodriguez, Victor Isaac 2265 6401317   317 2017.2
12 1209 De Jesus Rosa, Michel 2257 6403743   154 2017.2
13 1789 Rodriguez Nunez, Jose Altagracia 2247 6400337   1041 2017.1
14 2618 Rodriguez Pena, Carlos Moises 2247 6409512   101 2017.2
15 1628 Polanco Nunez, Yoel Estarling 2246 6401783   246 2017.1
16 1037 Alvarado Sepulveda, Nelson D. 2242 6400310 FM 1034 2017.2
17 1152 Castillo, Josue Natanael 2241 6402097   126 2016.2
18 1283 Estevez Polanco, Leonardo Rafael 2237 6402798   280 2017.2
19 2040 Crispin Ferreras, Darvi Abraham 2235 6402771 CM 361 2017.2
20 1825 Sanchez, Jose Rafael 2230 6400779   358 2016.2
21 1647 Ortiz Pimentel, Olson Ivar 2230 6400531 FM 151 2016.2
22 3814 Ferreira Fernandez, Sergio 2228 6416004   105 2017.2
23 1522 Martinez Castillo, Julio Antonio 2227 6401600   251 2017.2
24 1084 Belliard Alonzo, Luis Manuel 2220 6400213   405 2016.1
25 2442 Miletich, Dragomir 2202 949043   124 2017.2
26 1556 Mendez, Ruddy Antonio 2201 6403387   701 2017.2
27 1988 Benitez Pacheco, Alejandro 2192 6401716   395 2016.1
28 1555 Mendez Reyes, David Antonio 2189 6401309   205 2016.2
29 2245 Polanco Alcantara, Mario A. 2189 6405185   62 2017.2
30 1228 De Los Santos Nunez, Eddy 2179 6400264   927 2017.2
31 1744 Puntier Andujar, Fausto Jiovanny 2179 6400515   596 2017.2
32 1566 Mesa, Teofilo 2178 6400426   801 2017.2
33 1776 Rivera, Miguel 2174 0   342 2017.1
34 1536 Matos, Nestor 2174 6403654   111 2017.1
35 1195 Cruz, Julio Angel 2173 6405282   191 2017.2
36 2625 Zorrilla Jimenez, Wilber Edwin 2173 6409113   127 2017.2
37 2296 Sanchez Vargas, Edward Tancredo 2173 6402046   74 2016.2
38 1749 Ramirez Reyes, Braulio 2168 6401007   475 2017.2
39 4114 Mendez Ramirez, Victor   2168 6419690   86 2017.2
40 3245 Reyes Capellan, Elby 2167 6410634   225 2017.2
41 1159 Castillo Rivera, Nelson Javier 2167 6402747   160 2017.2
42 1445 Jimenez, Maykol Gefri 2165 6405649   154 2017.1
43 3257 Reynoso Henriquez, Juan Bautista 2165 6414460   87 2017.2
44 1487 Lorenzo De Los Santos, Luis L. 2161 6402127   348 2017.2
45 2857 Eusebio Perez, Hector Eduardo 2161 6409946   134 2017.2
46 1235 Del Rosario Moreno, Carlos 2156 6406165   371 2017.2
47 2587 Valoy Castillo, Porfirio 2152 6409369   102 2017.2
48 1737 Potentini Adames, Salvador I. 2150 6401112   430 2017.2
49 1257 Dominguez, Benjamin 2150 6405290   231 2017.2
50 1241 Delgado, Juan Carlos 2147 6400671 CM 320 2017.2
51 1638 Orizondo, Hugo 2141 2013177   662 2017.1
52 1292 Feliz Dotel, Dewar Bienvenido 2141 6402801   343 2017.2
53 1406 Hernandez Terrero, Daniel Alberto 2141 6403085   145 2017.2
54 1280 Campusano Espinosa, Zoilo Nelson 2140 6400680   716 2017.1
55 1567 Metz, Francisco Hipolito 2138 6400434   348 2017.1
56 1841 Santos Valdez, Genesis Rafael 2136 6403670   150 2017.2
57 1061 Arzeno, Luis 2134 6401384   373 2017.2
58 3881 Araujo Sanchez, Josue 2134 6416896   201 2017.2
59 1792 Rodriguez Blanco, Manuel A. 2133 6405207   164 2017.1
60 1490 Lugo Matos, Richards Reynier 2131 6404022   317 2017.2
61 1334 Fuentes Tejeda, Carlos Manuel 2129 6408613   175 2017.2
62 1360 Gomez Pena, Jose Ramon 2127 6400710   610 2017.1
63 1075 Barjan Pinedo, Jose Antonio 2126 2139359   411 2017.2
64 1673 Pena Ramirez, Ambiorix 2125 6405746   199 2017.1
65 2488 Camacho Campusano, David Daniel 2122 6408885   279 2017.2
66 3032 Valdespina Agramonte, Anthony 2122 6412874   105 2017.2
67 1362 Gomez, Manolo 2121 6413382   430 2017.1
68 1317 Ferrera, Jose 2120 6400850   381 2017.2
69 2464 Lazala Casso, Cesar Alfonso 2119 6413404   76 2017.2
70 1017 Adames, Augusto Antonio 2118 6400930   390 2017.2
71 1438 Jimenez Martinez, Dario Alberto 2117 6400493   333 2017.2
72 1224 De Leon, Jose Manuel 2116 6406645   212 2017.2
73 1785 Rodriguez Franco, Carlos Manuel 2111 6405150   164 2017.2
74 2325 Uvina Caba, Franyely 2111 6403018   52 2016.2
75 1608 Moscoso Silva, Carlos Antonio 2107 6400370   476 2017.2
76 1905 Vargas, Hanoy 2102 6410707   117 2017.2
77 3784 Novas Gomez, Mario De Jesus 2100 6416780   122 2017.2
78 1433 Jaquez Adames, Roman 2092 6401210   180 2017.2
79 1239 Del Rosario, Randel 2090 6403620   63 2016.1
80 3059 Perez Feliz, Josue Enrique 2089 6408923   134 2017.2
81 1329 Franco Rodriguez, Andres Avelino 2084 6404634   344 2017.2
82 2583 Pena Perez, Luis Eduardo 2081 6409296   334 2017.2
83 3941 king soriano, Misael 2081 6419470   46 2017.2
84 1113 Bueno, Hugo Felipe 2081 6403727   32 2016.1
85 1039 Alvarez, Franklin 2080 6400108   742 2016.1
86 1222 De La Rosa Brito, Willy 2076 6400582   251 2017.1
87 1337 Fulgencio Astacio, Pedro Radhames 2076 6401490   245 2017.2
88 1576 Moncion Ventura, Angel Luis 2076 6406262   190 2017.2
89 1707 Perez, Martin   2076 6402550   50 2016.2
90 1607 Moronta, Miguel 2072 0   156 2017.2
91 1503 Marte Corripio, Frank Manuel 2071 6400388   161 2017.1
92 2111 Gonzalez, Ricardo 2070 6405339   101 2017.2
93 3351 Hernandez Morel, Romel Antonio 2070 6413528   25 2017.2
94 2631 Luna Zapata, Nidio Esteban 2066 6407927   17 2017.2
95 1862 Sosa Moran, Anthony Marc 2063 6405215   108 2017.2
96 1500 Marquez Moya, Eddy 2060 6401449   566 2016.1
97 1878 Taveras, Tirso 2060 6400841   264 2016.2
98 1289 Fajardo Sabas, Felix Antonio 2058 6401961   416 2017.1
99 3435 Jimenez Jimenez, Leandro 2057 6415253   118 2017.2
100 3402 Cepeda De Jesus, Renny Saul 2055 6414320   104 2017.2
101 1849 Segura Encarnacion, Ronald 2054 6404057   84 2017.2
102 2571 ACOSTA, RUBEN DARIO 2053 6409130   47 2017.2
103 1214 De La Cruz, Juan Carlos 2053 6400396   41 2017.2
104 1918 Ventura Ruiz, Jonathan 2052 6401236   323 2017.2
105 1888 Torres Castro, Diomedes Cristino 2052 6413030   232 2017.2
106 3251 Flete Ynoa, Julian Alberto 2049 6409954   122 2017.2
107 1646 Ortiz Pascual, Nelson 2048 6400752   144 2017.1
108 1778 Gregorio Roa, Pedro 2042 6409423   358 2017.1
109 1158 Castillo Ortiz, Nelson 2042 6402739   235 2017.2
110 1404 Herasme Medina, Euripides 2041 6403646   220 2017.1
111 3723 Tineo Rodriguez, Brian Jeremiah 2040 6416110   82 2016.2
112 1437 Jimenez Luciano, Alexis 2039 6403107   110 2017.2
113 1826 Sanchez, Juan Gladimir 2037 6402615   133 2017.1
114 1992 Brito Rondon, Enmanuel De Jesus 2036 6406610   288 2017.2
115 1377 Gonzalez Alejo, Wily Gilberto 2036 6405347   212 2017.2
116 1917 Velez Espiritusantos, Brunildo E 2033 6400523 FM 1089 2017.1
117 1590 Moore Guzman, Fernando Augusto 2032 6400744   439 2017.1
118 1674 Pena Arno, Daniel Isaias 2032 6400884   191 2017.1
119 1147 Castillo Marte, Antonio  2032 6405070   80 2017.2
120 1868 Soto Lora, Jose Santiago 2029 6400787   578 2017.2
121 1059 Arias, William Alfredo 2028 6400655   519 2017.2
122 1201 Cuello, Richard 2027 6407706   226 2017.1
123 2143 Jose Polanco, Kenia 2025 6401074 WCM 273 2017.1
124 1866 Sosa, Tomas 2025 6400833   215 2017.2
125 2731 Salomon Cortorreal, Jose Chajil 2025 6408753   68 2017.2
126 1155 Castillo, Kelvin 2024 6405274   230 2017.2
127 2745 Feliz Novas, Samuel 2024 6408605   183 2017.2
128 1090 Bencosme, Jose Luis 2022 6406688   67 2017.2
129 3982 Javier Brito, Aneudis 2018 6417086   28 2017.2
130 2658 Menendez Mendez, Ariel 2017 6408435   152 2017.2
131 1135 Canela Vasquez, Miguel William 2017 6404090   143 2017.2
132 4203 Reyes Rodriguez, Jhohansel 2017 6421415   58 2017.2
133 1561 Mercado, Ramon 2016 6406076   136 2017.2
134 3984 Lizardo Cruz, Carlos Raul 2015 6416616   18 2016.1
135 1661 Rymer Paulino, Domini Wilfredo 2014 6405142   99 2017.2
136 1346 Garcia Cruz, Hector Osiris 2013 6401848   152 2017.2
137 3405 Newman Caceres, Reynaldo Adolfo 2010 6412670   21 2017.2
138 1704 Perez, Lewis Omar 2007 6400507   272 2017.2
139 1504 Marte, Yvan 2007 6413420   240 2017.1
140 3053 Martinez Mateo, Arthur 2007 6410227   58 2017.2
141 3347 Marte, Argelis Enmanuel 2005 6413536   50 2017.2
142 1412 Hernandez Rodriguez, Genesis 2004 6405100   176 2017.2
143 3328 Rodriguez, Franyeline Antonio 2004 6410324   49 2017.2
144 2991 Jimenez Matos, Jimmy 2003 6411126   191 2017.2
145 1822 Sanchez Puente, Carlos Johan 2000 6401228   226 2017.2
146 1502 Marte Guzman, Eddy 2000 6402887   158 2017.2
147 1254 Diaz Garcia, Roberto  2000 6408583   109 2017.2
148 1313 Fernandez Concepcion, Rafael Antonio 2000 6402810   103 2017.2
149 1889 Torres Corsino, Guillermo 1999 6409520   180 2017.2
150 1319 Ferreras Cruz, Sergio A. 1997 6406190   284 2017.2
151 1108 Brioso, Manuel 1997 6401538   101 2017.2
152 1984 Batlle Ysa, Rafael Jorge 1996 6408559   153 2017.2
153 1498 Plata Nelson, Roberto Marino 1995 6400558   713 2017.2
154 1450 Jorge, Alberto 1994 6402860   121 2017.2
155 1443 Jimenez, Jose Nicolas 1993 6401155   415 2017.2
156 1665 Paulino Garcia, Wilfredo Antonio 1991 6400868   157 2016.2
157 1913 Vasquez, Franly 1991 6403042   21 2016.1
158 1935 Viola Herrera, Victor Manuel 1989 6402674   151 2017.2
159 2285 Rosario Crisostomo, Edison J. 1989 6402593   45 2017.2
160 2497 Ricart Guzman, Amel Anibal 1989 6408931   42 2016.2
161 1756 Ramirez Paniagua, Luis Enrique 1988 6409407   109 2017.2
162 3968 Brito Nunez, Manuel Angel 1987 6412556   25 2017.2
163 3665 Tolentino Mercedes, Argenis Johann 1986 6416870   95 2017.2
164 2904 Washington Martinez, Avalon Alfonso 1984 6409539   69 2016.2
165 1750 Ramirez Carrasco, Carlos Enrique 1983 6402976   224 2016.2
166 4335 Montero Montero, Alexandro 1981 6423604   20 2017.2
167 1146 Castillo Vazquez, Adgart Miguel 1978 6403735   287 2017.2
168 2187 Medina Guzman, Braulio Silvestre 1978 6402518   112 2017.2
169 1604 Morillo Romero, Francisco 1978 6401864   53 2017.2
170 4459 Diaz, Eugenio Daniel 1975 6410456   26 2017.2
171 1515 Martinez Brito, Felix Jose 1970 6417116   111 2017.2
172 1601 Moreta Matta, Amaury 1969 6400540   205 2017.2
173 3855 Cuevas Feliz, Fernando Jose 1969 6419348   120 2017.2
174 1688 Peralta Moore, Juan Antonio 1968 6401104   281 2017.2
175 1372 Gonzalez, Jose Luis 1968 6401511   187 2017.2
176 1138 Caraballo, Abraham Ernesto 1968 6405061   123 2017.2
177 1285 Estrella Gomez, Jose Ormandy 1967 6405312   117 2017.1
178 2760 Gomez Batista, Eduardo Antonio 1966 6410219   121 2017.2
179 1019 Alcantara, Digno 1965 6417329   155 2017.2
180 1287 Fabian Brioso, Carlos Julio 1965 6400663   104 2017.2
181 1751 Ramirez, David 1964 6409105   343 2017.2
182 1268 Escano Dionicio, Porfirio Simeon 1964 6406181   204 2016.2
183 3000 Tiburcio Villar, Franklin Jonel 1962 6410685   170 2017.2
184 2742 Lopez mallen, Neudys Enmanuel 1962 6408648   126 2017.2
185 1727 Polanco Marciano, Roberto 1961 0   73 2017.2
186 1779 Roa Rojas, Romulo Ruddy 1960 6404049   147 2017.2
187 3997 Soriano Paulino, Junior Enmanuel 1959 6419542   44 2017.2
188 3957 Paulino Rijo, Luis Alejandro 1957 6419143   91 2017.2
189 2147 Lantigua Naut, Carlos 1957 6406823   21 2016.1
190 1184 Contreras Rodriguez, Felipe 1956 6402968   250 2017.2
191 2746 De La Cruz Almanzar, Juan Manuel 1956 6408575   86 2017.2
192 1015 Adames Ramirez, Carlos 1955 6406122   91 2017.2
193 1024 Alcantara, Ray 1954 6401180   247 2017.1
194 2732 Salcedo, Jose Miguel 1954 6408745   65 2017.2
195 3487 Almanzar Flores, Pedro Manuel 1954 6411517   30 2017.2
196 1012 Acevedo Vargas, Julio 1950 6400400   571 2017.2
197 3657 Salcedo Salcedo, Cesar Estalin 1950 6416357   28 2017.1
198 1230 De Los Santos, Hector 1946 6422403   64 2017.2
199 3368 Coronado Paulino, Santo Cosme 1945 6415849   53 2017.2
200 3202 Santos Rojas, Juan Abimelec 1945 6415539   21 2017.1
201 1402 Henriquez, Roberto 1944 6404871   126 2017.2
202 1891 Troncoso, Frank 1944 6405347   24 2016.2
203 3042 Feliz Gomez, Octavio 1943 6413137   127 2017.2
204 2607 Gil Lauriano, Saury 1942 6409199   66 2017.2
205 1237 Del Rosario Batista, Nobel Oscar 1941 6406173   144 2017.2
206 1007 Abreu, Jose Francisco 1940 0   246 2017.2
207 1612 Munoz Santana, Doribel 1940 6400574 WCM 197 2017.1
208 1820 Samboy Green, Jeremy 1938 6420710   62 2017.1
209 3736 Rodriguez Garcia, Eduardo Manuel 1935 6405169   58 2017.2
210 1511 Martinez, Bienvenido 1931 6404910   518 2017.2
211 1961 Amador Lorenzo, Braulio 1931 6400205   58 2016.1
212 1112 Brito Cedeno, Pedro Maria 1930 6408257   231 2017.2
213 2892 Castillo Pena, Patricia Evarista 1930 6412106   112 2017.2
214 4138 Pacheco Marte, Sergio Andres  1930 6421644   99 2017.2
215 1044 Ame Carela, Roy Elvis 1929 6406297   59 2017.1
216 2902 Alcantara Urbaez, Richard Leandro 1927 6409911   116 2017.2
217 2548 RODRIGUEZ, ARIDIO 1927 6408214   24 2017.2
218 3965 Amparo Salcedo, Edwin Casiano 1926 6412521   16 2017.1
219 1033 Almonte Rodriguez, Jose Gregorio 1925 6407544   79 2017.2
220 2903 Diaz Vicente, Huascar Jael 1925 6412483   60 2017.2
221 1558 Mendez, Victor Manuel 1923 6403867   22 2016.2
222 2080 Feliz Feliz, Victor Manuel 1922 6407765   72 2017.2
223 2332 Vasquez Sanchez, Antonio 1921 6403689   121 2017.2
224 2083 Ferreira, Miguel 1920 6405584   27 2017.2
225 3751 Reyes Perez, Eury Luis 1920 6416861   27 2017.2
226 4320 Grullon Ceballos, Elias Kelvis 1920 6422020   17 2017.1
227 1244 Delmonte Arias, Nestor Antonio 1919 6401740   829 2017.2
228 1089 Beltre, Pedro 1919 6400469   700 2017.1
229 3109 Jimenes, Luis Alberto 1919 6416047   66 2017.2
230 1542 Medina, Larry 1919 0   23 2017.1
231 1546 Mejia, Juan Alberto 1917 6403379   376 2017.2
232 3034 Zapata Robles, Jesus Elias 1916 6412882   171 2017.2
233 2413 Duran Lantigua, Enrrique Alfredo 1915 6408338   122 2017.1
234 1255 Diaz Cesar, Wilsaida Pieranlly 1914 6403557 WFM 151 2017.2
235 1467 Alvarez Leger, Angel Maria 1913 6419666   297 2017.1
236 3913 Sosa Moran, Bryan Marc 1913 6412807   50 2017.2
237 3210 Veras De Jesus, Randolf 1913 6413315   33 2017.2
238 3779 Lopez Cruz, Sammy Aris 1911 6415121   16 2017.2
239 1965 Amparo Acosta, Walther Antonio 1909 6403131   59 2017.2
240 1645 Ortiz, Maximo 1908 0   376 2017.2
241 1265 Duran Moya, Joel Aneudy 1908 6403263   181 2017.2
242 1311 Fernandez Reyes, Roberto Elpidio 1908 0   57 2017.1
243 4129 Alcantara Marte, Joan Marcelino 1908 6419771   30 2017.2
244 2639 Acosta Vargas, Andres 1906 6407862   58 2017.1
245 2130 Hilario De La Cruz, Juan Fabriel 1904 6406548   126 2017.2
246 2753 Rodriguez Ramirez, Wilfredo 1904 6410308   80 2017.1
247 2014 Castillo  Cid, Gabriel 1904 6407684   16 2016.2
248 3796 Alfau Sencion, Lisbeth 1903 6416845   91 2017.2
249 1216 De La Cruz, Manuel 1902 6421539   180 2017.2
250 1330 Franco Taveras, Carlos 1902 6402828   147 2017.1
251 2084 Ferreras Reyes, Oscar Halbey 1902 6403794   102 2017.2
252 1872 Steel Stephen, Daniel Alberto 1900 6401015   706 2017.2
253 1279 Espinal, Virgilio 1900 6413927   267 2017.1
254 1955 Almanzar Vasquez, Jennifer Maria 1899 6406505 WCM 217 2017.2
255 1208 De Jesus, Elias 1899 6403972   24 2017.1
256 2287 Rosario Almanzar, Raydili 1898 6403573   163 2017.2
257 3684 Marrero Garcia, Lendry Ismael 1898 6415768   114 2017.2
258 2282 Rodriguez Torres, Carlos Manuel 1897 6405444   103 2017.2
259 1363 Gomez Almanzar, Roberto 1897 6406629   76 2017.2
260 3667 Perez Florentino, Yordan Nicolas 1894 6416080   186 2017.2
261 2729 Tejada Reinoso, Eduard Rafael 1893 6408770   31 2017.1
262 1243 Delmonte Arias, Nelson 1892 6400639   353 2017.1
263 2840 Villalona Arias, Fidel B. 1892 6409547   39 2017.1
264 2216 Nova Ramirez, Presley Eury 1890 6406874   45 2017.1
265 2037 Coronado Paulino, Katerine E. 1889 6405029   138 2017.2
266 2969 Feliz Custodio, Miguel Angel 1889 6416560   47 2017.1
267 3231 Paulino Rosario, Dalver 1888 6411371   140 2017.2
268 1169 Cespedes, Mario 1887 6401406   194 2017.2
269 1655 Paniagua, Roberto Eduardo 1886 6404715   252 2017.2
270 2747 Cruz Cruceta, Eduard Francisco 1885 6408567   68 2017.2
271 1852 Chaer García, Erick A. 1884 6405851   81 2017.2
272 3321 Cruz Fernandez, Johan 1880 6412173   28 2016.1
273 1767 Reyes Moreno, Marco Antonio 1879 6416802   29 2017.2
274 1399 Hazim Gonzalez, Elizabeth 1878 6400183 WCM 579 2017.2
275 3443 Garcia Florentino, Hector 1878 6419100   40 2017.2
276 3066 De La Rosa, Isaias 1874 6410430   132 2017.2
277 3252 Fernandez Polanco, Angel Miguel 1874 6413005   44 2017.1
278 3722 Heredia Severino, George Matias 1873 6416039   18 2017.2
279 1381 Guerrero Taveras, Humberto 1871 6405592   56 2017.1
280 3313 Pena Sanchez, Raymundo Eduardo 1870 6413986   88 2017.2
281 1187 Cordero Mateo, Sigfrido Alejandro 1868 6401430   270 2017.2
282 2272 Rodriguez T, Francisco Eugenio 1867 6403662   40 2016.1
283 3166 Gil Villa, Frandy Enmanuel 1867 6417841   25 2017.1
284 2520 Valverde Aquino, Lenny Estiward 1867 6412963   21 2016.2
285 4261 Diaz Valdez, Eugenio Daniel 1867 6419992   17 2017.2
286 3040 Medina Medina, Cesar Augusto 1866 6410553   149 2017.2
287 1056 Arias Diaz, Ernesto Antonio 1865 6403174   270 2017.2
288 1371 Gonzalez Feliz, Jesus Eliezer 1858 6403638   83 2017.2
289 2875 Torres Diaz, Rainiel 1858 6410340   26 2017.2
290 1082 Belliard, Hector Julian 1857 6400116   347 2017.1
291 2340 Villar Acevedo, Darlin Rocio 1857 6405053 WCM 109 2017.2
292 3725 Novas, Andres Guillermo 1856 6416349   35 2017.2
293 1400 Henriquez Trinidad, Benjamin 1852 6403816   111 2017.1
294 2880 Nunez Astacio, Jose Miguel 1852 6415652   25 2017.2
295 2722 Rodriguez Meran, Edgar Antonio 1851 6423124   19 2017.2
296 3497 Ramos, Alvaro 1850 6415989   19 2016.1
297 3856 Bello Herrera, Darwin Smith 1847 6417353   48 2017.2
298 1941 Abreu Rodriguez, Juan Luis 1846 6402712   116 2017.2
299 1532 Matos Guevara, Adan 1846 0   26 2017.1
300 1824 Sanchez, Jose Anibal 1844 0   84 2017.2
301 3376 Sanchez, Eduardo Manuel 1844 6419330   54 2017.2
302 4115 Pena Marcano, jose Carlos  1844 6419704   30 2017.2
303 3038 Medina Medina, Freddy Alberto 1842 6410561   169 2017.2
304 1387 Guerrero, Ramon 1840 6403328   53 2017.1
305 1469 Leonardo, Jose Joel 1838 6401040   159 2017.1
306 1571 Mieses Hernandez, Diomedes Ernesto 1837 6400604   468 2017.2
307 2422 Medina Moreta, Francisco A. 1837 6415520   38 2017.1
308 3973 Carderon Gonzalez, Josue Elieser 1837 6418708   17 2017.2
309 1300 Fermin, Kedual 1835 6404197   109 2016.2
310 3055 Medina Ramirez, Emilio 1834 6411924   116 2017.1
311 1204 Cuevas Jimenez, Juan Modesto 1834 6403301   108 2017.2
312 1705 Perez, Luciano 1834 6406890   103 2017.2
313 2584 Perez Estevez, Bartolo 1833 6410618   44 2017.2
314 1829 Sanchez, Ramon 1832 6406998   261 2017.2
315 1621 Nouel Leon, Juan Manuel 1832 6410251   144 2016.1
316 2669 Calderon De Luna, Brandy Leydy 1832 6411533   20 2016.1
317 3071 De Los Santos Loweski, Orlando 1831 6412998   116 2017.2
318 1492 Luzon, Pedro    1831 6402879   53 2016.2
319 1036 Almonte Almanzar, Jose Amado 1826 6407455   255 2017.2
320 4117 Taveras Veras, Felix Miguel 1825 6419720   40 2017.2
321 3115 Carmona, Samuel Ismael 1825 6413331   29 2016.2
322 2748 Almanzar Peralta, Felix Javier 1824 6408540   51 2017.2
323 1969 Arias Gil, Frankely Rafael  1823 6407552   44 2017.2
324 3870 Rondon Mota, Abraham 1823 6410006   16 2017.1
325 1014 Adames Rojas, Ariella 1822 6400477   252 2017.1
326 3268 Vasquez Lorenzo, Carlos Alberto 1822 6410367   43 2017.1
327 2315 Suazo, Juan Carlos 1821 6404766   30 2017.1
328 3899 Almonte, Hector 1821 6417175   25 2017.2
329 1284 Estrada, Daniel 1820 6401678   272 2017.2
330 1631 Ogando Diaz, Juan Carlos 1820 6400990   130 2017.2
331 2941 Martinez Mateo, Julio Cesar 1819 6421342   26 2017.1
332 3013 Franco Valenzuela, Albaro 1818 6415385   106 2017.2
333 3145 Baez Fondeur, Maximo Bolivar 1815 6416250   116 2017.2
334 1818 Salcie, Francisco 1815 6414001   116 2017.1
335 1667 Payan Del Rio, Luis Horacio 1814 6405738   45 2017.1
336 1906 Vargas, Hector 1813 6401260   246 2017.2
337 3802 Ventura Ruiz, Francisco Alberto 1813 6416705   23 2017.1
338 3502 Sanchez Acevedo, Jensy Manuel 1812 6411452   116 2017.1
339 3761 Cuello, Renan 1810 0   16 2017.1
340 2845 Mileto, Nazzareno Pietro 1809 6410065   81 2017.2
341 1804 Rojas, Victor 1809 0   72 2016.1
342 4243 Quezada Payano, Jose Miguel 1809 6421571   22 2017.2
343 4352 Valdez Soriano, Juan Manuel 1809 6422411   18 2017.2
344 3734 Cabreja Lora, Suzette 1808 6416292   67 2017.2
345 2700 Ortiz, Junior Renato 1808 6408915   43 2017.2
346 3371 Ortiz Vasquez, Jose Arturo 1808 6411363   37 2017.2
347 1388 Guillen, Pablo Jose 1807 6406459   35 2017.1
348 1595 Morel, Pedro 1804 6401457   50 2017.2
349 1226 De Leon, Marcos 1803 6403239   121 2016.2
350 1510 Martinez Morel, Arismendy 1801 6419488   27 2017.2
351 1543 Medina, Wilfredo 1801 0   27 2017.2
352 2861 Ramos Burgos, Gregory Joel 1800 6410146   140 2017.2
353 4464 Ubiera, Fidencio Enrique 1798 6409350   25 2017.2
354 1382 Guerrero, Jaime 1797 6407412   177 2017.2
355 1808 Rosario Morillo, Angel 1796 6400612   788 2017.2
356 2979 Asuncion, Richard 1796 6419194   19 2017.1
357 2303 Santos Almonte, Carol 1794 6402348 WFM 124 2017.2
358 2318 Tavarez, Aneury 1793 6405509   35 2017.2
359 3987 Ng Wu, John Ling 1790 6415040   17 2016.1
360 1384 Guerrero Samboy, Juanito 1788 6405606   115 2017.2
361 2834 Quiroz Farias, Yelibeth 1788 6408958   102 2017.1
362 2030 Collado Abreu, Jonathan 1788 6405576   51 2016.1
363 4260 Gonzalez Peguero, Mary Loly 1788 6421482   28 2017.2
364 1189 Coronado, Karen   1786 6402763   130 2017.1
365 3123 Sanchez Mejia, Ery Antonio 1786 6410014   17 2017.2
366 3400 Valenzuela, Dionisio 1786 6410030   16 2016.2
367 2940 Medina Ortiz, Luis Geronimo 1784 6421350   19 2017.1
368 1675 Pena Galvan, Armando Antonio 1783 6404723   140 2017.1
369 2157 Lopez Yapor, Germo Anibal 1783 6403832   18 2016.1
370 1909 Vargas, Juan Francisco 1781 6405789   126 2017.1
371 3270 Sarante Feliz, Genesis Melquisedec 1777 6419607   33 2017.2
372 3464 Rodriguez, Rigoberto 1777 6419046   16 2017.1
373 4478 Polanco De La Rosa, Eddy Alfonso 1775 6422780   23 2017.2
374 2095 Garcia Gomez, Alejandro 1772 6401970   31 2016.1
375 2862 Rodriguez, Vidal 1771 6410154   19 2017.2
376 1278 Espinal Garcia, Sergio Antonio D 1770 6401562   180 2017.2
377 4268 Caceres Roa, Ronalda 1770 6420761   35 2017.2
378 1043 Amador, Benedicto 1768 6400906   310 2017.2
379 1562 Mercado, Ruddy 1768 6410138   124 2017.2
380 2574 Carpio, Yuli Antonio 1768 6409164   51 2017.2
381 2993 Legreaux Quintana, Manuel Antonio 1767 6410880   22 2016.1
382 1802 Rojas Gomez, Ramon Andres 1764 6400825   702 2017.2
383 3020 Marte Fermin, Johcrap 1763 6414222   96 2017.2
384 3054 Martinez Vasquez, Reynaldo A. 1761 6411916   74 2017.2
385 3476 Matias Galan, Milet 1761 6418961   18 2017.2
386 1298 Feliz Segura, Rene Augusto 1758 6403000   47 2016.2
387 3353 Castillo Marte, Wilton Leonardo 1757 6413498   40 2017.1
388 1582 Montero Marcelle, Henry 1747 6404030   42 2017.2
389 3068 Herrera, Melciades 1747 6411819   38 2017.2
390 3286 Brito Nunez, Angel Manuel 1746 6419402   34 2017.2
391 1911 Vargas Gomez, Rafael 1745 6403034   262 2017.2
392 1391 Guzman Cabrera, Jose Francisco 1745 6406637   19 2017.2
393 2148 Larancuent Acosta, Amado Alberto 1743 6404308   34 2017.1
394 1008 Abreu, Rafael Antonio 1740 6401791   190 2017.1
395 1932 Villegas Encarnacion, Joel 1740 6406408   30 2016.2
396 3490 Diaz Rodriguez, Wilber Manuel 1738 6415954   38 2017.2
397 3854 Veloz, Reinaldo 1738 6417310   36 2017.2
398 2454 Sanchez Sanchez, Junior Adremar 1738 6409725   32 2017.2
399 1352 Garcia, Romeo 1736 0   179 2017.2
400 3674 Brea Herrera, Hector Paul 1736 6414850   39 2017.2
401 3394 Mercedes, Yeinfry 1736 0   20 2016.1
402 2897 Rodriguez Espaillat, Escarlet M. 1735 6412149   102 2017.2
403 2011 Carrasco Santana, Yorkenny 1735 6402216   31 2017.1
