
- Torneo Nacional Femenino 2019 (Vie.01.03.19)
- TORNEO NACIONAL MASCULINO 2018 (Vie.20.04.18)
- Copa Juan Pablo Duarte (Vie.12.01.18)
- Torneo de Reyes, Blitz Abierto, 2da versión, con la presencia de (Dom.17.12.17)
- TORNEO SUB - 2150 (Vie.17.11.17)
- Torneo abierto Modesto Guzmán (Vie.20.10.17)
- BASE DEL TORNEO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO 2017 (Vie.29.09.17)
- BLITZ POR EQUIPOS 2017 (Dom.17.09.17)
- TORNEO NACIONAL POR EQUIPOS 2017 (Dom.10.09.17)
- CAMPEONATO SUB-2000 JUNIO 2017 (Vie.02.06.17)
Zonal 2.3 Absoluto ![[ Retroceder ] [ Retroceder ]](/components/com_simplecalendar/assets/images/back_icon.gif)
- Fechas:
- Viernes 03/18/11 - Lunes, 28 Marzo 2011
- Categoría:
- FDA
Información Adicional
Zonal 2.3 Absoluto 2011 Rondas: (Ver) - (Descargar) |
US5,000.00 en Premios!
|
Emparejamientos / Resultados
|
1. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 2 | IM | Barrientos Sergio E | ½ - ½ | GM | Mateo Ramon | 13 |
2 | 3 | IM | Arenas David | 0 - 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 12 |
3 | 4 | GM | Dominguez Perez Leinier | 1 - 0 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 11 |
4 | 5 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 1 - 0 | IM | Pitterson Jomo | 10 |
5 | 6 | GM | Leon Hoyos Manuel | 1 - 0 | FM | Cabralis Keron | 9 |
6 | 7 | IM | Leyva Hector | 1 - 0 | CM | Mazara Adan | 8 |
7 | 1 | FM | Del Castilho Martyn | spielfrei | -1 | ||
2. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 9 | FM | Cabralis Keron | 0 - 1 | IM | Leyva Hector | 7 |
2 | 10 | IM | Pitterson Jomo | 0 - 1 | GM | Leon Hoyos Manuel | 6 |
3 | 11 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 0 - 1 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 5 |
4 | 12 | GM | Bruzon Batista Lazaro | ½ - ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 4 |
5 | 13 | GM | Mateo Ramon | ½ - ½ | IM | Arenas David | 3 |
6 | 1 | FM | Del Castilho Martyn | 0 - 1 | IM | Barrientos Sergio E | 2 |
7 | 8 | CM | Mazara Adan | spielfrei | -1 | ||
3. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 3 | IM | Arenas David | 1 - 0 | FM | Del Castilho Martyn | 1 |
2 | 4 | GM | Dominguez Perez Leinier | 1 - 0 | GM | Mateo Ramon | 13 |
3 | 5 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 0 - 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 12 |
4 | 6 | GM | Leon Hoyos Manuel | 1 - 0 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 11 |
5 | 7 | IM | Leyva Hector | 1 - 0 | IM | Pitterson Jomo | 10 |
6 | 8 | CM | Mazara Adan | 1 - 0 | FM | Cabralis Keron | 9 |
7 | 2 | IM | Barrientos Sergio E | spielfrei | -1 | ||
4. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 10 | IM | Pitterson Jomo | ½ - ½ | CM | Mazara Adan | 8 |
2 | 11 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 0 - 1 | IM | Leyva Hector | 7 |
3 | 12 | GM | Bruzon Batista Lazaro | ½ - ½ | GM | Leon Hoyos Manuel | 6 |
4 | 13 | GM | Mateo Ramon | ½ - ½ | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 5 |
5 | 1 | FM | Del Castilho Martyn | 0 - 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 4 |
6 | 2 | IM | Barrientos Sergio E | ½ - ½ | IM | Arenas David | 3 |
7 | 9 | FM | Cabralis Keron | spielfrei | -1 | ||
5. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 4 | GM | Dominguez Perez Leinier | 1 - 0 | IM | Barrientos Sergio E | 2 |
2 | 5 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 1 - 0 | FM | Del Castilho Martyn | 1 |
3 | 6 | GM | Leon Hoyos Manuel | 1 - 0 | GM | Mateo Ramon | 13 |
4 | 7 | IM | Leyva Hector | 0 - 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 12 |
5 | 8 | CM | Mazara Adan | 1 - 0 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 11 |
6 | 9 | FM | Cabralis Keron | ½ - ½ | IM | Pitterson Jomo | 10 |
7 | 3 | IM | Arenas David | spielfrei | -1 | ||
6. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 11 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 1 - 0 | FM | Cabralis Keron | 9 |
2 | 12 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 1 - 0 | CM | Mazara Adan | 8 |
3 | 13 | GM | Mateo Ramon | 0 - 1 | IM | Leyva Hector | 7 |
4 | 1 | FM | Del Castilho Martyn | 0 - 1 | GM | Leon Hoyos Manuel | 6 |
5 | 2 | IM | Barrientos Sergio E | 0 - 1 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 5 |
6 | 3 | IM | Arenas David | 0 - 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 4 |
7 | 10 | IM | Pitterson Jomo | spielfrei | -1 | ||
7. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 5 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 1 - 0 | IM | Arenas David | 3 |
2 | 6 | GM | Leon Hoyos Manuel | 1 - 0 | IM | Barrientos Sergio E | 2 |
3 | 7 | IM | Leyva Hector | ½ - ½ | FM | Del Castilho Martyn | 1 |
4 | 8 | CM | Mazara Adan | ½ - ½ | GM | Mateo Ramon | 13 |
5 | 9 | FM | Cabralis Keron | 0 - 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 12 |
6 | 10 | IM | Pitterson Jomo | ½ - ½ | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 11 |
7 | 4 | GM | Dominguez Perez Leinier | spielfrei | -1 | ||
8. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 12 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 1 - 0 | IM | Pitterson Jomo | 10 |
2 | 13 | GM | Mateo Ramon | 1 - 0 | FM | Cabralis Keron | 9 |
3 | 1 | FM | Del Castilho Martyn | 0 - 1 | CM | Mazara Adan | 8 |
4 | 2 | IM | Barrientos Sergio E | ½ - ½ | IM | Leyva Hector | 7 |
5 | 3 | IM | Arenas David | 1 - 0 | GM | Leon Hoyos Manuel | 6 |
6 | 4 | GM | Dominguez Perez Leinier | 1 - 0 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 5 |
7 | 11 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | spielfrei | -1 | ||
9. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 6 | GM | Leon Hoyos Manuel | ½ - ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 4 |
2 | 7 | IM | Leyva Hector | 0 - 1 | IM | Arenas David | 3 |
3 | 8 | CM | Mazara Adan | 0 - 1 | IM | Barrientos Sergio E | 2 |
4 | 9 | FM | Cabralis Keron | 1 - 0 | FM | Del Castilho Martyn | 1 |
5 | 10 | IM | Pitterson Jomo | ½ - ½ | GM | Mateo Ramon | 13 |
6 | 11 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 0 - 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 12 |
7 | 5 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | spielfrei | -1 | ||
10. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 13 | GM | Mateo Ramon | 1 - 0 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 11 |
2 | 1 | FM | Del Castilho Martyn | 1 - 0 | IM | Pitterson Jomo | 10 |
3 | 2 | IM | Barrientos Sergio E | ½ - ½ | FM | Cabralis Keron | 9 |
4 | 3 | IM | Arenas David | ½ - ½ | CM | Mazara Adan | 8 |
5 | 4 | GM | Dominguez Perez Leinier | 1 - 0 | IM | Leyva Hector | 7 |
6 | 5 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 0 - 1 | GM | Leon Hoyos Manuel | 6 |
7 | 12 | GM | Bruzon Batista Lazaro | spielfrei | -1 | ||
11. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 7 | IM | Leyva Hector | 0 - 1 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 5 |
2 | 8 | CM | Mazara Adan | 0 - 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 4 |
3 | 9 | FM | Cabralis Keron | 0 - 1 | IM | Arenas David | 3 |
4 | 10 | IM | Pitterson Jomo | 0 - 1 | IM | Barrientos Sergio E | 2 |
5 | 11 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 1 - 0 | FM | Del Castilho Martyn | 1 |
6 | 12 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 1 - 0 | GM | Mateo Ramon | 13 |
7 | 6 | GM | Leon Hoyos Manuel | spielfrei | -1 | ||
12. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 1 | FM | Del Castilho Martyn | 0 - 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 12 |
2 | 2 | IM | Barrientos Sergio E | 1 - 0 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 11 |
3 | 3 | IM | Arenas David | ½ - ½ | IM | Pitterson Jomo | 10 |
4 | 4 | GM | Dominguez Perez Leinier | 1 - 0 | FM | Cabralis Keron | 9 |
5 | 5 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | ½ - ½ | CM | Mazara Adan | 8 |
6 | 6 | GM | Leon Hoyos Manuel | 1 - 0 | IM | Leyva Hector | 7 |
7 | 13 | GM | Mateo Ramon | spielfrei | -1 | ||
13. Ronda | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 8 | CM | Mazara Adan | ½ - ½ | GM | Leon Hoyos Manuel | 6 |
2 | 9 | FM | Cabralis Keron | 0 - 1 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 5 |
3 | 10 | IM | Pitterson Jomo | 0 - 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 4 |
4 | 11 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 0 - 1 | IM | Arenas David | 3 |
5 | 12 | GM | Bruzon Batista Lazaro | ½ - ½ | IM | Barrientos Sergio E | 2 |
6 | 13 | GM | Mateo Ramon | 1 - 0 | FM | Del Castilho Martyn | 1 |
7 | 7 | IM | Leyva Hector | spielfrei | -1 |
Detalles generales
Visitas








![]() | Hoy | 889 |
![]() | Ayer | 1883 |
![]() | Esta semana | 6503 |
![]() | La semana pasada | 21073 |
![]() | Este mes | 144350 |
![]() | El mes pasado | 87973 |
![]() | Total | 10448828 |
Tu IP: 35.172.165.64
,
Hoy: Nov 29, 2023
desde marzo 2010
